日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/25
斯亚乙
|
波萨维耶克尔斯科 |
1-3 1-3 |
韦莱涅鲁达 |
-2
输
|
4
4
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/24
斯亚乙
|
卢布尔雅那 |
1-2 0-1 |
韦莱涅鲁达 |
-1
输
|
3
1
|
负 |
2025/05/17
斯亚乙
|
布里涅格罗苏普列 |
4-1 2-0 |
卢布尔雅那 |
3
输
|
5
2
|
负 |
2025/05/10
斯亚乙
|
卢布尔雅那 |
2-2 1-1 |
贝尔廷齐 |
0
输
|
4
2
|
负 |
2025/05/08
斯亚乙
|
戈里察 |
2-1 1-0 |
卢布尔雅那 |
1
输
|
3
1
|
负 |
2025/05/03
斯亚乙
|
NK斯沃博达卢布尔雅那 |
1-1 1-1 |
卢布尔雅那 |
0
输
|
2
2
|
负 |
2025/04/26
斯亚乙
|
卢布尔雅那 |
1-4 1-1 |
亚穆尼积 |
-3
输
|
5
2
|
负 |
2025/04/19
斯亚乙
|
德拉维加 |
1-1 0-1 |
卢布尔雅那 |
0
赢
|
2
1
|
负 |
2025/04/12
斯亚乙
|
卢布尔雅那 |
1-2 0-1 |
亚德兰戴卡尼 |
-1
输
|
3
1
|
负 |
2025/04/05
斯亚乙
|
托尔明 |
0-2 0-0 |
卢布尔雅那 |
-2
输
|
2
0
|
胜 |
2025/03/29
斯亚乙
|
卢布尔雅那 |
1-1 0-0 |
科尔卡 |
0
输
|
2
0
|
负 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/08/10 | 斯亚乙 | 波萨维耶克尔斯科 | 卢布尔雅那 | 27天 |
2025/08/17 | 斯亚乙 | 波萨维耶克尔斯科 | 耶塞尼采 | 34天 |
2025/08/24 | 斯亚乙 | 亚德兰戴卡尼 | 波萨维耶克尔斯科 | 41天 |
2025/08/31 | 斯亚乙 | 波萨维耶克尔斯科 | 塔博塞扎纳 | 48天 |
2025/09/07 | 斯亚乙 | 比斯特里察 | 波萨维耶克尔斯科 | 55天 |
2025/09/14 | 斯亚乙 | 波萨维耶克尔斯科 | 伦达瓦 | 62天 |
2025/09/21 | 斯亚乙 | 比列 | 波萨维耶克尔斯科 | 69天 |
2025/09/28 | 斯亚乙 | 波萨维耶克尔斯科 | 贝尔廷齐 | 76天 |
2025/10/05 | 斯亚乙 | 布里涅格罗苏普列 | 波萨维耶克尔斯科 | 83天 |
2025/10/12 | 斯亚乙 | 波萨维耶克尔斯科 | 拖里格拉瓦 | 90天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/08/10 | 斯亚乙 | 波萨维耶克尔斯科 | 卢布尔雅那 | 27天 |
2025/08/17 | 斯亚乙 | 卢布尔雅那 | 布里涅格罗苏普列 | 34天 |
2025/08/24 | 斯亚乙 | 耶塞尼采 | 卢布尔雅那 | 41天 |
2025/08/31 | 斯亚乙 | 卢布尔雅那 | 拖里格拉瓦 | 48天 |
2025/09/07 | 斯亚乙 | 亚德兰戴卡尼 | 卢布尔雅那 | 55天 |
2025/09/14 | 斯亚乙 | 卢布尔雅那 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 62天 |
2025/09/21 | 斯亚乙 | 塔博塞扎纳 | 卢布尔雅那 | 69天 |
2025/09/28 | 斯亚乙 | 卢布尔雅那 | 韦莱涅鲁达 | 76天 |
2025/10/05 | 斯亚乙 | 比斯特里察 | 卢布尔雅那 | 83天 |
2025/10/12 | 斯亚乙 | 卢布尔雅那 | 科尔卡 | 90天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
波萨维耶克尔斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卢布尔雅那 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!